物探所 銀礦石中銀成分分析標準物質 標樣
更新時間:2025-09-04
產品型號:GBW07257(GAg-3)
訪問次數:1909
產品簡介:GBW07257(GAg-3)物探所 銀礦石中銀成分分析標準物質 標樣 規格:500g 研制單位:物化探所/物勘所 IGGE
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW07257 |
---|---|---|---|
規格 | 50g | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 礦產勘查、開發、選冶及商檢樣品分析的量值溯源和測試的質量監控。 | 應用領域 | 地礦,綜合 |
武漢中昌國研標物提供地質礦產/礦石成分分析標準物質-標準樣品,產品涉及:金屬類礦石/稀有金屬類礦石,如:金礦石成分分析標準物質、銀礦石成分分析標準物質、銅礦石成分分析標準物質、鐵礦石成分分析標準物質、鉬礦石成分分析標準物質、鎢礦石成分分析標準物質、銅精礦成分分析標準物質、鐵精礦成分分析標準物質、鉛精礦成分分析標準物質、鋅精礦成分分析標準物質、鉑鈀礦石成分分析標準物質、金精礦成分分析標準物質、銀礦石成分分析標準物質、磁鐵精礦成分分析標準物質、鉬精礦成分分析標準物質、鉻鐵礦成分分析標準物質、金紅石貧礦石成分分析標準物質、赤鐵礦標樣、球團礦標樣、燒結礦標樣、菱鐵礦標樣、稀土礦石標樣、稀散元素礦石標樣、鋯礦石標樣、鈾礦石標樣、鎢礦石標樣、銅鎳鈷礦石標樣、銅鉛鋅礦石標樣、輝銻礦標樣、鈹礦石標樣、鋰礦石標樣、鉭礦石標樣、鈦精礦標樣、鎳精礦標樣、硫精礦標樣、錫精礦標樣、釩鈦磁鐵礦等.
武漢中昌國研標物產品介紹:GBW07257(GAg-3)物探所 銀礦石中銀成分分析標準物質 標樣
規格:500g
研制單位:物化探所/物勘所 IGGE
一、樣品的采集和加工
采自不同礦區的代表性含銀礦產、銀礦和銀金礦的樣品,破碎到3-5毫米粒徑后于120℃烘烤24小時,用高鋁瓷球磨機磨細混勻,使樣品粒度<0.074mm占99%以上。樣品概況見下表。
編號 | 樣品類型 | <0.074mm(%) | 采樣地點 | 樣品總量(kg) |
GBW07255 | 鉛鋅礦 | 99.67 | 湖南醴陵潘家沖 | 800 |
GBW07256 | 銅鋅金礦 | 99.82 | 湖南常寧康家灣 | 750 |
GBW07257 | 銀礦 | 99.81 | 山東招遠十里鋪 | 620 |
GBW07258 | 銀礦 | 99.69 | 河南羅山*山 | 800 |
GBW07259 | 銀礦 | 99.72 | 湖南醴陵石景沖 | 820 |
GBW07260 | 銀金礦 | 99.80 | 河北豐寧牛圈子 | 630 |
二、標準值及不確定度
銀含量的測試系由十個實驗室采用八種不同方法,包括鉛試金分離富集后的重量法、容量法和火焰原子吸收分光光度法;酸溶后的火焰原子吸收分光光度法、等離子發射光譜法、電流滴定法和光度法進行測定。
測試數據的統計處理方法是:用DIXON法剔除各組內的異常值,用3S法剔除實驗室平均值中的異常值,檢驗正態性,以算術平均值作為標準值。相關參數見下表。
編號 | 標準值(ug/g) | 標準偏差(S) | 測量組數 |
GBW07255 | 46.9 | 1.1 | 16 |
GBW07256 | 112 | 4 | 17 |
GBW07257 | 298 | 10 | 17 |
GBW07258 | 446 | 9 | 17 |
GBW07259 | 559 | 15 | 17 |
GBW07260 | 732 | 10 | 16 |
(量值僅供參考,具體產品資料及量值信息請聯系武漢中昌國研標物!)
三、均勻性和穩定性檢驗
均勻性用火焰原子吸收分光光度法檢驗。經初檢和分裝后兩次檢驗,采用方差分析F檢驗和相對標準偏差綜合判斷表明六個樣品的均勻性良好。經兩年的穩定性考核,證明標準物質穩定性良好。有效期至2020年。
四、使用及保存
樣品應在陰涼干燥的環境中密封保存。分析小取樣量為0.5克。
武漢中昌國研標物產品種類齊全,部分授權單位產品及同類型產品示例:
GBW07255 | 銀礦石中銀成分分析標準物質 | 500g |
GBW07256 | 銀礦石中銀成分分析標準物質 | 500g |
GBW07257 | 銀礦石中銀成分分析標準物質 | 500g |
GBW07258 | 銀礦石中銀成分分析標準物質 | 500g |
GBW07259 | 銀礦石中銀成分分析標準物質 | 500g |
GBW07260 | 銀礦石中銀成分分析標準物質 | 500g |
GBW(E)070067 | 金礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070068 | 金礦石成分分析標準物質 | 金標樣:1000克/瓶、銀銅鉛鋅:100克/瓶 |
GBW(E)070069 | 金礦石成分分析標準物質 | 金標樣:1000克/瓶、銀銅鉛鋅:100克/瓶 |
GBW(E)070070 | 銀礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070071 | 銀礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070072 | 銀礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070073 | 銅礦石成分分析標準物質 | 100g/瓶 |
GBW(E)070074 | 銅礦石成分分析標準物質 | 100g/瓶 |
GBW(E)070075 | 銅礦石成分分析標準物質 | 100g/瓶 |
GBW(E)070076 | 銅礦石成分分析標準物質 | 100g/瓶 |
GBW(E)070077 | 鉛鋅礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070078 | 鉛鋅礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070079 | 鉛鋅礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070080 | 鉛鋅礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070081 | 鉛鋅礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070082 | 鐵礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070083 | 鐵礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070084 | 鐵礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070085 | 鐵礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070086 | 鐵礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070087 | 鐵礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070088 | 鐵礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070089 | 鐵礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070090 | 鐵礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070091 | 鐵礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070092 | 鐵礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070093 | 錳礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070094 | 錳礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070095 | 錳礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070096 | 錳礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070097 | 錳礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070098 | 錳礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070099 | 錳礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070100 | 錳礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070101 | 錳礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070102 | 螢石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070103 | 螢石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070104 | 螢石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070105 | 螢石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070106 | 螢石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070107 | 鉛礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070108 | 鎳礦石與鎳精礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070109 | 鎳礦石與鎳精礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070110 | 鎳礦石與鎳精礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070111 | 鎳礦石與鎳精礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070112 | 鎳礦石與鎳精礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070113 | 鎳礦石與鎳精礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070114 | 鎳礦石與鎳精礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070115 | 鎳礦石與鎳精礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070116 | 鎳礦石與鎳精礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070117 | 金礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070118 | 金礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070119 | 金礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070120 | 金精礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070121 | 金礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070122 | 金礦石成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070123 | 金精礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070124 | 燒結礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070125 | 球團礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070126 | 釩鈦磁鐵礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070127 | 釩鈦磁鐵礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070128 | 釩鈦磁鐵礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070129 | 釩鈦磁鐵礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070130 | 釩鈦磁鐵礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070131 | 釩鈦磁鐵礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070132 | 鉻鐵礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070133 | 鉻鐵礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070134 | 鉻鐵礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070135 | 鉻鐵礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070136 | 鉻鐵礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070137 | 鉻鐵礦成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070138 | 金礦石金成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070139 | 金礦石、金精礦金成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070140 | 金礦石、金精礦金成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070141 | 金礦石、金精礦金成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070142 | 金精礦金成分分析標準物質 | - |
GBW(E)070143 | 金礦石、金精礦金成分分析標準物質 | - |
============================================================
★ 以上是【GBW07257(GAg-3)物探所 銀礦石中銀成分分析標準物質 標樣 】的產品介紹。如需了解更全面詳細的產品信息、優惠折扣、研制單位、證書等,請與 武漢中昌國研標物科技有限公司 聯系。
如果你感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |